Provinces
Contents
Province | Surface Area (km2) | Capital |
Kinshasa | 9 965 | Kinshasa |
Kongo Central | 53 929 | Matadi |
Kwango | 89 974 | Kenge |
Kwilu | 78 219 | Kikwit |
Mai-Ndombe | 127 465 | Inongo |
Kasaï | 95 631 | Luebo |
Kasaï-Central | 59 111 | Kananga |
Kasaï-Oriental | 9 481 | Mbuji-Mayi |
Lomami | 56 010 | Kabinda |
Sankuru | 105 000 | Lusambo |
Maniema | 132 520 | Kindu |
South Kivu | 65 070 | Bukavu |
North Kivu | 59 483 | Goma |
Ituri | 65 658 | Bunia |
Haut-Uele | 89 683 | Isiro |
Tshopo | 199 567 | Kisangani |
Bas-Uele | 148 331 | Buta |
Nord-Ubangi | 56 644 | Gbadolite |
Mongala | 58 141 | Lisala |
Sud-Ubangi | 51 648 | Gemena |
Équateur | 103 902 | Mbandaka |
Tshuapa | 132 940 | Boende |
Tanganyika | 134 940 | Kalemie |
Haut-Lomami | 108 204 | Kamina |
Lualaba | 121 308 | Kolwezi |
Haut-Katanga | 132 425 | Lubumbashi |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide