Provinces
Contents
Province/Area | Surface Area (km2) | Capital |
Arusha | 84 574 | Arusha |
Dar es Salaam | 1 393 | Dar es Salaam |
Dodoma | 41 310 | Dodoma |
Iringa | 58 922 | Iringa |
Kagera | 28 388 | Bukoba |
Kigoma | 45 066 | Kigoma |
Kilimanjaro | 13 209 | Moshi |
Lindi | 66 046 | Lindi |
Mara | 29 526 | Musoma |
Mbeya | 90 129 | Mbeya |
Morogoro | 73 035 | Morogoro |
Mtwara | 16 707 | Mtwara |
Mwanza | 35 872 | Mwanza |
Pemba North | 574 | Wete |
Pemba South | 332 | Chake Chake |
Pwani | 32 407 | Dar es Salaam |
Rukwa | 68 635 | Sumbawanga |
Ruvuma | 64 232 | Songea |
Shinyanga | 40 401 | Shinyanga |
Singida | 50 508 | Singida |
Tabora | 76 151 | Tabora |
Tanga | 26 806 | Tanga |
Zanzibar North | 470 | Mkokotoni |
Zanzibar South and Central | 854 | Koani |
Zanzibar West | 230 | Zanzibar |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide