Provinces
Contents

| Province | Surface Area (km²) | Capital |
| Adrar | 439 700 | Adrar |
| Aïn Defla | 4 891 | Aïn Defla |
| Aïn Témouchent | 2 379 | Aïn Témouchent |
| Algiers | 1 190 | Algiers |
| Annaba | 1 439 | Annaba |
| Batna | 12 192 | Batna |
| Béchar | 162 200 | Béchar |
| Béjaïa | 3 268 | Béjaïa |
| Biskra | 20 986 | Biskra |
| Blida | 1 575 | Blida |
| Bordj Bou Arréridj | 4 115 | Bordj Bou Arréridj |
| Bouïra | 4 439 | Bouïra |
| Boumerdès | 1 356 | Boumerdès |
| Chlef | 4 795 | Chlef |
| Constantine | 2 187 | Constantine |
| Djelfa | 66 415 | Djelfa |
| El Bayadh | 78 870 | El Bayadh |
| El Oued | 54 573 | El Oued |
| El Taref | 3 339 | El Taref |
| Ghardaïa | 86 105 | Ghardaïa |
| Guelma | 4 101 | Guelma |
| Illizi | 285 000 | Illizi |
| Jijel | 2 577 | Jijel |
| Khenchela | 9 811 | Khenchela |
| Laghouat | 25 057 | Laghouat |
| M’sila | 18 718 | M’sila |
| Mascara | 5 941 | Mascara |
| Médéa | 8 866 | Médéa |
| Mila | 3 407 | Mila |
| Mostaganem | 2 175 | Mostaganem |
| Naâma | 29 950 | Naâma |
| Oran | 2 121 | Oran |
| Ouargla | 211 980 | Ouargla |
| Oum el-Bouaghi | 6 783 | Oum el-Bouaghi |
| Relizane | 4 870 | Relizane |
| Saïda | 6 764 | Saïda |
| Sétif | 6 504 | Sétif |
| Sidi Bel Abbès | 9 096 | Sidi Bel Abbès |
| Skikda | 4 026 | Skikda |
| Souk Ahras | 4 541 | Souk Ahras |
| Tamanghasset | 556 185 | Tamanghasset |
| Tébessa | 14 227 | Tébessa |
| Tiaret | 20 673 | Tiaret |
| Tindouf | 159 000 | Tindouf |
| Tipaza | 1 605 | Tipaza |
| Tissemsilt | 3 152 | Tissemsilt |
| Tizi Ouzou | 2 956 | Tizi Ouzou |
| Tlemcen | 9 061 | Tlemcen |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide








