Provinces
Contents
Region | Population | Capital |
Adrar | 81 059 | Atar |
Assaba | 421 603 | Kiffa |
Brakna | 403 984 | Aleg |
Dakhlet Nouadhibou | 160 129 | Nouadhibou |
Gorgol | 434 566 | Kaédi |
Guidimaka | 345 448 | Sélibaby |
Hodh ech Chargui | 557 143 | Néma |
Hodh el Gharbi | 380 480 | Aioun el Atrouss |
Inchiri | 25 406 | Akjoujt |
Nouakchott Nord | 474 663 | Dar-Naïm |
Nouakchott Ouest | 214 509 | Tevragh-Zeïna |
Nouakchott Sud | 550 681 | Arafat |
Tagant | 104 738 | Tidjikdja |
Tiris Zemmour | 68 902 | Zouérate |
Trarza | 352 878 | Rosso |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide