Provinces
Contents
Name | Surface Area (km2) | Capital |
Abia | 632 | Umuahia |
Adamawa | 36 917 | Yola |
Akwa Ibom | 7 081 | Uyo |
Anambra | 4 844 | Awka |
Bauchi | 45 837 | Bauchi |
Bayelsa | 10 773 | Yenagoa |
Benue | 34 059 | Makurdi |
Borno | 70 898 | Maiduguri |
Cross River | 20 156 | Calabar |
Delta | 17 698 | Asaba |
Ebonyi | 567 | Abakaliki |
Edo | 17 802 | Benin City |
Ekiti | 6 353 | Ado Ekiti |
Enugu | 7 161 | Enugu |
Federal Capital Territory | 7 315 | Abuja |
Gombe | 18 768 | Gombe |
Imo | 553 | Owerri |
Jigawa | 23 154 | Dutse |
Kaduna | 46 053 | Kaduna |
Kano | 20 131 | Kano |
Katsina | 24 192 | Katsina |
Kebbi | 368 | Birnin Kebbi |
Kogi | 29 833 | Lokoja |
Kwara | 36 825 | Ilorin |
Lagos | 3 345 | Ikeja |
Nasarawa | 27 117 | Lafia |
Niger | 76 363 | Minna |
Ogun | 16 762 | Abeokuta |
Ondo | 14 606 | Akure |
Osun | 9 251 | Oshogbo |
Oyo | 28 454 | Ibadan |
Plateau | 30 913 | Jos |
Rivers | 11 077 | Port Harcourt |
Sokoto | 25 973 | Sokoto |
Taraba | 54 473 | Jalingo |
Yobe | 45 502 | Damaturu |
Zamfara | 39 762 | Gusau |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide