Provinces
Contents

| District | Province | Area (km²) | Capital |
|---|---|---|---|
| Kailahun | Eastern | 3 859 | Kailahun |
| Kenema | Eastern | 6 053 | Kenema |
| Kono | Eastern | 5 641 | Koidu Town |
| Bombali | Northern | 7 895 | Makeni |
| Koinadugu | Northern | 12 121 | Kabala |
| Tonkolili | Northern | 7 003 | Magburaka |
| Kambia | North West | 3 108 | Kambia |
| Port Loko | North West | 5 719 | Port Loko |
| Bo | Southern | 5 219 | Bo |
| Bonthe | Southern | 3 468 | Bonthe |
| Moyamba | Southern | 6 902 | Moyamba |
| Pujehun | Southern | 4 105 | Pujehun |
| Western Rural | Western | 544 | Waterloo |
| Western Urban | Western | 13 | Freetown |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide








