Provinces
Contents

| District | Area (km2) | Capital |
|---|---|---|
| Bomi | 1 932 | Tubmanburg |
| Bong | 8 754 | Gbarnga |
| Gbarpolu | 9 953 | Bopulu |
| Grand Bassa | 7 814 | Buchanan |
| Grand Cape Mount | 4 781 | Robertsport |
| Grand Gedeh | 10 855 | Zwedru |
| Grand Kru | 3 895 | Barclayville |
| Lofa | 9 982 | Voinjama |
| Margibi | 2 691 | Kakata |
| Maryland | 2 297 | Harper |
| Montserrado | 1 880 | Bensonville |
| Nimba | 11 551 | Sanniquellie |
| Rivercess | 5 564 | Rivercess |
| River Gee | 5 113 | Fish Town |
| Sinoe | 9 764 | Greenville |
Register a Business OR Become an Afropreneur OR Share Your Experience OR Full Country Guide








